Avers d'un jeton de présence de bronze
de l'Académie des Sciences, Belles-lettres et Arts de Tarn-et-Garonne
(début XXè siècle)
Les membres titulaires (résidants) de l'Académie de 1884 à 1944
En mars 1883, La Société retrouve sa dénomination d'Académie (ACADEMIE DES SCIENCES, BELLES-LETTRES ET ARTS DE TARN-ET-GARONNE). En 1891, il est décidé de porter le nombre des académiciens de trente à quarante. . En 1920, est ajouté l'encouragement au bien dans ses champs de compétence (SCIENCES, BELLES-LETTRES, ARTS, ENCOURAGEMENT AU BIEN). A partir de 1884, les numéros de siège sont identifiés individuellement.
1) Dans un premier temps, les trente premiers numéros de siège sont attribués individuellement aux membres dits "résidants" à la date de transformation de la Société en Académie, classés par ordre alphabétique :
N° de Siège | Année d’élection | Nom | Prénom | Qualité |
1 | 1870 | ALBRESPY (*) | André | Peintre, écrivain |
2 | 1873 | ALIBERT (*) | Ismin | Médecin |
3 | 1865 | BELVEZE (**) | Léon | Officier d’artillerie |
4 | 1878 | BOISSIERE (de) (**) | Edmond | Ancien officier d’artillerie |
5 | 1861 | BOIS (*) | Charles | Professeur de Faculté |
6 | 1867 | CAMBON (*) | Armand | Peintre |
7 | 1875 | CAPDEPIC | Arnaud | Avocat, président 1891 |
8 | 1883 | COUGOUREUX | Jules | Médecin |
9 | 1883 | DELORD | ? | Négociant, poète |
10 | 1874 | DOUMERC | Paul | Ingénieur |
11 | 1874 | DOUMERC (*) | Jean | Industriel |
12 | 1878 | FOISSAC-JULIA | Malidor | Magistrat, Président 1883, 1887 |
13 | 1882 | FORESTIE (*) | Edouard | Imprimeur |
14 | 1874 | GALABERT (*) | Edmond | Compositeur, critique d’art |
15 | 1842 | GARRISSON (*) | Gustave | Sénateur, maire, propriétaire |
16 | 1883 | GUIRAUD (*) | Etienne | Médecin, professeur de faculté |
17 | 1881 | JORDANET | Jules, Etienne | Magistrat |
18 | 1878 | LEENHARDT (*) | Frantz | Pasteur, Président 1888 |
19 | 1881 | LEWAL (*) | Jules | Général, ministre de la guerre |
20 | 1867 | LUGOL (*) | Julien | Filateur, poète |
21 | 1853 | LACROIX-MILIES (**) | Jules | Pharmacien |
22 | 1878 | MONOD (*) | Jean | Pasteur, Président, 1885 |
23 | 1867 | NAZON (*) | Henri | Peintre |
24 | 1853 | OLIVIER (*) | Théodore | Architecte |
25 | 1858 | PEDEZERT (**) | Jean | Professeur de faculté |
26 | 1883 | POUVILLON (*) | Emile | Avocat, romancier |
27 | 1867 | RATTIER | Léon | Médecin |
28 | 1875 | SAINTIS (*) | Armand | Musicien |
29 | 1882 | SEATELLI (**) | Paul | Général |
30 | 1850 | SOLEVILLE (*) | Emmanuel | Muséographe |
2) A partir de 1884, les académiciens nouvellement élus sont classés par ordre chronologique d'élection dans ce tableau, au fur et à mesure de la vacance des sièges, suite à démission, décès ou radiation.
Les sièges 31 à 40 sont créés et pourvus à partir de 1891 et jusqu'en 1896.
N° de Siège | Date d’élection | Nom | Prénom | Qualité |
1884 | ||||
20 | ??/ ??/1884 | BATAILLER | Emile, Auguste | Ingénieur chef T.et G. |
23 | 18/07/1884 | ROLLAND (*) | Léon | Médecin |
17 | 18/07/1884 | SEMEZIES (*) | Marcel | Avocat, réélu en 1928 |
1885 | ||||
9 | 04/07/1885 | QUERCY (*) | Auguste | Négociant, Poète |
25 | 03/11/1885 | AUDOY (*) | Armand | Avocat, TPG, Président 1891 |
1er | 07/11/1885 | SAYOUS (*) | Edouard | Professeur Faculté T. protestante |
1886 | ||||
1er | 06/02/1886 | MONZIES (*) | François | Archiv. Biblioth. Mban |
6 | 06/02/1886 | DUMAS de RAULY (*) | Charles | Archiviste, Président 1893 |
1887 | ||||
10 | 08/01/1887 | VERDIER | ? | Professeur de maths |
11 | 08/01/1887 | FRANCE-MANDOUL (DE) (*) | Henry | Historien |
1888 | ||||
27 | 03/11/1888 | DOUMERC (*) | Jean | Industriel |
1889 | ||||
20 | 03/05/1889 | LA BORDE | Louis-Octave | Président Tribunal civil |
1890 | ||||
10 | 01/05/1890 | BEDEL | ? | Médecin militaire |
05 | 04/05/1890 | GARRISSON (IM-RAMTG1893) | Gaston | Avocat Cour d'Appel |
1891 | ||||
25 | 06/06/1891 | BUFFA (*) | Georges | Avocat |
31 | 06/06/1891 | BAZAILLAS | Albert | Prof philo lycée Ingres |
32 | 06/06/1891 | CORONE | Auguste | Prof Physique Lycée |
33 | 06/06/1891 | FOURNIER | Alexandre | Prof dessin Lycée |
34 | 06/06/1891 | STROWSKI (*) |
Fortunat | Prof de réthorique Lycée |
35 | 06/06/1891 | VIELLES (*) (IM-RATG1904) | Jean-Jules | Dire. du Sém. Prot, président 1894 |
36 | 06/06/1891 | VILLARET (de)(*) | Etienne | Lieutenant Colonel |
21 | 05/12/1891 | SOULIE (IM-RATG1911) | Antoine-Egisthe | Chanoine, Supérieur du séminaire |
1892 | ||||
14 | ??/01/1892 | LACAZE-DORI | John | Médecin |
30 | ??/03/1892 | FONCLARE, RIOLS (de)(*) | Elie | Colonel |
24 | ??/12/1892 | BUSCON (*) | Auguste | Avocat, président 1906 |
1893 | ||||
3 | 04/03/1893 | MILA de CABARIEU (de) (*) (IM-RATG1904) | Jean Henri | Préfet, Président 1898, 1902 |
34 | 04/03/1893 | BREHIER | Louis | Prof Histoire Lycée |
12 | 1er/06/1893 | CONTENSOU (**) | Alexandre | Abbé |
16 | 1er/06/1893 | MAILLET | Edmond | Ingénieur P.et Ch. |
20 | 1er/06/1893 | BES de BERC | Marie-Eugène | Pt Tribunal Civil |
28 | 17/06/1893 | BOUIC | Albert | Magistrat |
29 | 1er/06/1893 | TACHARD | Elie | Médecin militaire |
1894 | ||||
5 | 03/03/1894 | GARRISSON (*) | Charles | Secrét. d'ambassade |
15 | 03/03/1894 | SCHNEIDER | René | Prof lettres Lycée |
30 | 03/03/1894 | GIRONDE (de) (*) | Comte Léopold | Dir Caisse d'Epargne |
31 | 03/03/1894 | BOYSSON (de)° | Bernard | Général |
34 | 03/03/1894 | CARRIEU | Hippolyte | Docteur en Droit |
1895 | ||||
20 | 02/03/1895 | GOULARD | Albert | Magistrat |
27 | 02/03/1895 | DELOCHE | Maximin | Ingén. Dir Usine à gaz |
33 | 02/03/1895 | POUILLOT | Jules | Inspect d'Académie |
34 | 02/03/1895 | SCORBIAC (de) | Etienne | Ex-Zouave pontifical |
36 | 02/03/1895 | ROQUES | Lucien | Commandant |
37 | 27/07/1895 | BRUSTON (*) | Charles | Doyen fac protestante |
38 | 27/07/1895 | GUIBAL | Elie | Insp gén des P. et Ch. |
39 | 27/07/1895 | DARDENNE | Henri | T.P.G. |
16 | 07/12/1895 | CHENIN (dit MOSELLY) (*) | Emile | Professeur de lettres, écrivain |
31 | 07/12/1895 | BELLEGARDE (de) (*) | Marie-Louis | Général |
1896 | ||||
33 | 01/02/1896 | DELBRU | Jean | Chanoine |
40 | 01/02/1896 | BRUN | Albert | Cons Musée His. Nat. |
28 | 09/05/1896 | BORIES (*) (H-RATG1913) | Benjamin | Médecin militaire |
1897 | ||||
39 | 05/07//1897 | BENOIT (*)(*) | Daniel | Pasteur |
29 | 05/07/1897 | CAZALS | Gabriel | Professeur , Président 1908 |
38 | 06/12/1897 | DELPEY (IM-RATG1914) |
Antoine | Avocat |
15 | 06/12/1897 | LABOULBENE | Michel | Président Trib. Civil |
1898 | ||||
1er | 05/12/1898 | BOURDEAU | Jean | Recev Enregistrement |
1899 | ||||
31 | 09/01/1899 | VERRIER | Louis-Désiré | Général |
27 | 09/01/1899 | AUREJAC (**) | Emmanuel | Prof Lycée, Président 1904 |
02 | 09/01/1899 | SAINT FELIX, CASSAIGNEAU (de) | Joseph | V-Prés Caisse d'Epargne |
35 | 09/01/1899 | MILLERET | Osmin | Avocat |
09 | 06/03/1899 | ATHANE (**) | Urbain | Inspect Académie |
1900 | ||||
22 | 05/03/1900 | BERGIS-DOUNOUS | Armand | Propriétaire |
34 | 05/03/1900 | DELBREIL (*) | Henri | Ex-Sénateur, Maire |
16 | 07/05/1900 | GAUTIE | Henri | Avoué |
1901 | ||||
09 | 04/02/1901 | COURREGES | Raymond | Président Tribunal civil |
15 | 04/02/1901 | DURAND-LAPIE | Paul | Prof Lycée |
06 | 03/12/1901 | OLIVIER (*) | Germain | Architecte |
1902 | ||||
12 | 07/07/1902 | MORETTE | Alexis | Chanoine, Président 1920 |
15 | 07/07/1902 | SEVERAC (de) | Jean | ? |
17 | 28/07/1902 | GANDILHON | Alfred | Archiviste départ. |
1903 | ||||
16 | 02/02/1903 | HUGUES | ? | Inspect d'Académie |
31 | 02/02/1903 | VEDEAUX | Charles | Général |
1904 | ||||
08 | 07/11/1904 | IMBERT | Antonin | Professeur, Chanoine |
22 | 07/11/1904 | MERIMEE | Henri | Prof lettres Lycée |
32 | 07/11/1904 | DOUMERGUE (**) | Emile | Prof Fac Protestante |
03 | 11/12/1904 | FOISSAC-JULIA | Auguste | Avocat |
1905 | ||||
17 | 09/01/1905 | CUCUAT | Louis | Prof Lycée |
35 | 09/01/1905 | WESTPHAL (*) | Alexandre | Prof Fac Protestante |
11 | 06/02/1905 | MATHET (*) | Léopold | Pharmacien St Antonin |
1906 | ||||
22 | 02/04/1906 | LABRO (**) | Auguste | Prof Hist. Lycée |
19 | 02/04/1906 | IMBERT | Léon | Archiviste départemental |
26 | 10/12/1906 | BOURCHENIN (*) | Daniel | Pasteur, Président,1912, 1922, 1930 |
10 | 10/12/1906 | VIVIE (de) | René | Ecrivain |
1907 | ||||
1908 | ||||
18 | 06/04/1908 | SELVES | M. ? | Prof lettres Lycée |
02 | 11/05/1908 | BOIS (*) | Henri | Prof Fac Protestante |
38 | 11/05/1908 | GUILHEM (**) | Paul | Prof lettres St Théo |
23 | 11/05/1908 | POUVILLON (*) | Pierre | Conseiller de préfecture |
35 | 06/07/1908 | LESPINASSE (**) | Pierre | Avocat, Magistrat |
1909 | ||||
27 | 03/05/1909 | WABNITZ (*) | Auguste | Prof Fac Protestante |
06 | 03/05/1909 | CAMP | ? | Chanoine, Direct St Théo |
24 | 26/07/1909 | SAINT-YVES (**) (DR-RAM1909) | Georges | Publiciste, explorateur |
31 | 26/07/1909 | WALLON | Marthe, Joseph | Général |
19 | 14/11/1909 | ROQUES | Lucien | Médecin, Président en 1921 |
03 | 14/11/1909 | MOULIN | ? | Prof Lycée |
1910 | ||||
1911 | ||||
16 | 06/03/1911 | BRUNEAU | Jean-Paul | Général |
24 | 03/07/1911 | LATOUCHE (*) | Robert | Archiviste départ. |
33 | 06/07/1911 | FOURNIER | Georges | Avoué, Avocat |
1912 | ||||
17 | 08/01/1912 | PRAT de LESTANG (*) (*) | Eugène | Procureur République |
13 | 05/02/1912 | ESCUDIE | François, Joseph | Prés Tribunal Civil |
25 | 25/03/1912 | FONTAINE | André | Inspect. d'Académie |
21 | 01/07/1912 | PERIER(*) | Louis | Médecin |
28 | 02/12/1912 | DONNADIEU | Dieudonné | Avocat, Président en 1928 |
1913 | ||||
09 | 03/02/1913 | LAFORGUE | Gabriel | Avocat, Publiciste |
16 | 03/02/1913 | BERGIS | Emmanuel | Médecin |
27 | 03/02/1913 | SCORBIAC (de) | Bruno | Propriétaire, érudit |
29 | 03/02/1913 | LEGRAND | Louis | Médecin |
35 | 03/02/1913 | L'ETOILE (de) | Julien | Capitaine |
13 | 07/04/1913 | SARRIEU (*) | Bernard | Prof Lycée |
07 | 08/12/1913 | LAVITRY | Victor | Homme de Lettres |
1914 à 1917 : pas d’élection | ||||
1918 | ||||
09 | 11/02/1918 | PERBOSC (*) | Antonin | Bibliothécaire Mban |
17 | 11/02/1918 | RIGAL (*) | François | Prof Lycée |
18 | 11/02/1918 | SOULEIL | Maurice | Philanthrope, dilettante |
25 | 11/02/1918 | MAURY (*) | Léon | Prof Fac Protestante |
31 | 11/02/1908 | TACHARD | Fernand | Médecin militaire |
35 | 11/02/1918 | MAULDE (de) | Jean | Avocat |
38 | 11/02/1918 | LABAT (*) | Jean-Léopold | Dir Ecole vétérinaire, Président 1926 |
39 | 11/02/1918 | LAFON (**) | Louis | Pasteur - |
40 | 11/02/1918 | GRABIELLE | François | Magistrat |
04 | ??/10/1918 | GUY (**) | Camille | Prof Ecole Coloniale |
1919 | ||||
10 | 07/04/1919 | DEPEYRE (*) | Etienne | Publiciste |
22 | 07/04/1919 | BRUNEAU | Alexandre | Inspecteur d'Académie |
08 | 07/04/1919 | AMADE (d’) (**) | Albert | Général |
1920 | ||||
1er | 12/01/1920 | MERIC de BELLEFON (de) | Laurent | Médecin ophtalmo |
21 | 12/01/1920 | VALLET | A. | Médecin Psychiatre |
02 | 07/06/1920 | VIELES | André | Industriel |
20 | 07/06/1920 | COMBES | Hippolyte | Avocat, Prof Lycée |
25 | 07/06/1920 | VIDAL | Léon | Prof Lycée |
34 | 07/06/1920 | CONTE | ? | Ingén chef P. et Ch. |
36 | 07/06/1920 | DUBOIS-GODIN | Gaston | Pt Caisse d’Epargne |
06 | 06/12/1920 | BOUISSET (*) | Félix | Artiste-Peintre, Président 1924 |
1921 | ||||
03 | 07/11/1921 | CANET | Louis | Inspect d'Académie |
22 | 07/11/1921 | DELBREIL (d'ELBREIL) | Pierre | Propriétaire |
24 | 07/03/1921 | FAUCHER | Benjamin | Archiviste dép. |
34 | 07/11/1921 | CARNE | ? | Avocat |
40 | 07/11/1921 | MALPEL (*) | Charles | Avocat, Avoué |
1922 | ||||
19 | 09/01/1922 | SAHUQUE de GOTY | Alfred | Ex-Prof Moissac |
1923 | ||||
11 | 05/02/1923 | JOUITOU | Napoléon, Joseph | Pt Tribunal Civil |
10 | 05/03/1923 | VEZINS (de) (*) | Renaud | Administr, Peintre |
31 | 03/12/1923 | MASSON | Henri | Assureur |
1924 | ||||
22 | 10/11/1924 | CAYROU (*) | Frédéric | Vétérinaire |
19 | 10/12/1924 | CHAILLOT (*) | Maximin | Prof Sciences Lycée |
1925 | ||||
1926 | ||||
27 | 07/01/1926 | SERMET (**) | Ernest | Avoué, Président 1936 |
23 | 11/01/1926 | MONRIBOT | ? | Médecin |
35 | 11/01/1926 | PEYRONEL (*) | Léon | Dir Institut Calvin |
24 | 07/06/1926 | CANAL (*) | Séverin | Archiviste |
03 | 06/12/1926 | RICCI | F. | Inspect d’Académie |
1927 | ||||
40 | 04/04/1927 | TERRIBLE (*) | Rémy | Avocat |
1928 | ||||
12 | 12/03/1928 | BARON | Henri | Ingén Chef P. et Ch. |
14 | 04/06/1928 | BUFFA (*) | Paul | Avocat, Président 1934 |
25 | 15/10/1928 | BRU | Gabriel | Procur République |
1929 | ||||
34 | 01/03/1929 | VIGUIE (*) | Pierre | Procur République |
36 | 07/10/1929 | FLEURANT | Charles | Proviseur Lycée |
04 | 07/10/1929 | ROQUES(*) | Clément Emile | Evêque |
29 | 02/12/1929 | DULAUT | Henri | Prof lettres Lycée |
1er | 02/12/1929 | CHATIGNERES | Bernard | Supérieur St Théo |
1930 | ||||
15 | 17/03/1930 | CAPERAN (*) | Charles | Industriel, Déput. Sénat |
1931 | ||||
25 | 19/10/1931 | TERRAIL (*) | Fabien | Publiciste |
35 | 19/10/1931 | CAUSSE | Etienne | Pasteur |
1932 | ||||
38 | 01/02/1932 | CALDESAIGUES (*) | Emile | Pasteur, Président 1938 |
03 | 05/12/1932 | ROUME | ? | Inspecteur d'Académie |
10 | 05/12/1932 | REYNIES (de) | Antoine | Général |
1933 | ||||
35 | 09/01/1933 | ROUX (*) | Henri | Directeur d’école |
34 | 03/04/1933 | BENEZECH | Paul | Procureur République |
21 | 16/10/1933 | COMBIER | Toussaint | Médecin Ophtalmo |
16 | 04/12/1933 | HORNUS | Georges | Médecin |
26 | 22/12/1933 | BOUILLON (*) | Léon | Pasteur |
1934 | ||||
06 | 05/11/1934 | MAISONNOBE | Abel | Archiviste, Préfet, Président 1940 |
1935 | ||||
13 | 04/02/1935 | FORESTIE (*) | Georges | Imprimeur |
17 | 04/02/1935 | FERRE (de) (**) | Yvon | Notaire |
04 | 01/04/1935 | BARTHE (**) | Armand | Chanoine |
33 | 02/12/1935 | ROUSSEL-DESPIERRES (***) | François | Conseiller d'Etat |
35 | 02/12/1935 | BOURDON (**) | Joseph | Professeur, Pasteur |
30 | 20/12/1935 | DURAND (*) | Elie-Antoine | Evêque |
1936 | ||||
1937 | ||||
07 | 04/01/1937 | FERRIE (**) | Joseph | Chanoine, Prof Lettres |
1er | 22/12/1937 | TECXIDOR | Michel | Chanoine, président 1944 |
03 | 03/05/1937 | BARTHELEMY | Inspecteur d’Académie | |
24 | 18/10/1937 | LONG | Joseph | Procureur République |
40 | 18/10/1937 | AUDOUARD | M. | Prof lettres Lycée |
32 | 18/10/1937 | SERR (*) | Gaston | Médecin, Prof Fac |
34 | 18/10/1937 | SPECKEL (*) | Jean | Intendant militaire |
37 | 18/10/1937 | GUILLINY (*) | Louis | Pasteur |
19 | 22/12/1937 | DUMAS | Bernard | Inspect d’Académie |
20 | 22/12/1937 | POUVILLON | Henri | Conseiller Préfecture |
23 | 22/12/1937 | GUERRIERO | Fernand | Médecin Insp Santé |
03 | 22/12/1937 | FRAYSSINET (**) | Marc | Avocat Cour d’Appel |
36 | 22/12/1937 | DAUCET (*) | Raymond | Archiviste |
1938 | ||||
15 | 13/06/1938 | POUSSIERE | ? | Proviseur Lycée |
26 | 17/03/1938 | GUIBAL (*) | Théodore | Pasteur |
1939 | ||||
1940 | ||||
30 | 05/02/1940 | DUSSARTHOU | André | Prof St Théo, Peintre |
35 | 05/02/1940 | POUGET (*) | Paul | Médecin |
33 | 02/12/1940 | THEAS (*) | Pierre | Evêque |
1941 | ||||
12 | 04/01/1941 | DAMBIES | Charles | Ingén Princ Chem Fer |
24 | 03/03/1941 | GOUTTES (de) | Raymond | Président Tribunal |
27 | 01/12/1941 | CAPERAN (**) | Gabriel | Médecin, Président 1946 |
38 | 01/12/1941 | FAVENC (*) | Bernard | Magistrat |
1942 | ||||
08 | 02/02/1942 | COURTOT | Paul | Colonel |
13 | 20/04/1942 | MENTQUE (de) (*) | Robert | Dir Génér Soleil Incendie |
30 | 02/03/1942 | ESCAYRAC (d’) | Renaud | Chef Dép Légion Française |
10 | 09/11/1942 | MAGNAUD | Paul | Chanoine |
1943 | ||||
04 | 04/01/1943 | CLAVEL (**) | Elie | Homme de Lettres |
27 | 05/07/1943 | DENAIN | Victor | Général, ancien ministre |
39 | 08/11/1943 | LIGNERES | Camille | Inspecteur d’Académie |
1944 | ||||
38 | 07/02/1944 | VEDRINES (de) (*) | Gaston | Capitaine de Vaisseau, Pasteur |
29 | 06/03/1944 | LOUBERS | Lucien | Chanoine, Archiprêtre |
1er | 06/11/1944 | ANGLAS (*) | Joseph | Chanoine |
15 | 06/11/1944 | BENOIT-BERGIS | Georges | Professeur, Pasteur |
09 | 04/12/1944 | GARDES (*) (H-RAM 1997) | Pierre | Félibre, chef bur préfecture |
(*) : voir Le dictionnaire des Montalbanais
(**) : voir Huit cents auteurs
(*) en rouge : cliquer pour renvoi vers un site (Gallica, Recueil de l'Académie, Wikipédia, etc....) qui contient une notice biographique ; Le contenu de celle-ci n'est pas validé par l'Académie et peut éventuellement contenir des erreurs.
(H-RAM....) ou (H-RATG...) en rouge : cliquer pour consulter l'hommage dans le Recueil de l'Académie de l'année ....)
(IM--RAM....) ou (IM-RATG en rouge : cliquer pour consulter l'In Memoriam dans le Recueil de l'Académie de l'année ....)
(DR-RAM) ou (DR-RATG) en rouge : cliquer pour consulter le discours de réception dans le Recueil de l'Académie de l'année...)
"POMPAE et CIRCENCES" Dessin du commandant Princé en 1956/57,
Pour savoir qui est qui dans "Pompae et circenses", cliquer ici