LES MEMBRES TITULAIRES DE L’ACADEMIE DE 1945 A 2023
(à jour au 13/11//2019)
N° Fauteuil | Date d'élection | NOM | Prénom | Qualité |
1945 | ||||
12 | 04/06/1945 | MACHICOT | Georges | Professeur mathématiques |
14 | 04/061945 | MASSON | Jean | Professeur |
18 | 04/06/1945 | DEBAX | Jean | Professeur |
25 | 04/06/1945 | GAUSSERAN (*) | Marcel | Assureur |
1946 | ||||
1 | 7/01/1946 | MITTELHAUSER (*) | André | Industriel |
39 | 11/03/1946 | VILLENEUVE | ? | Inspecteur. Académie |
38 | 11/03/1946 | POULAIN | Louis | Pasteur |
34 | 01/04/1946 | MOREL | André | Administr. Colonies |
3 | 03/06/1946 | FAVIERES | André | Professeur Président 1952 |
16 | 03/06/1946 | DELPOUYS | François | Pr Chambre de Commerce. |
1947 | ||||
4 | 21/04/1947 | LAFON-BOUTARY (de) (**) | Jean | Homme de Lettres, Prés. 1950, 1954 |
5 | 01/12/1947 | BUFFELAN (*) | Jean | Magistrat |
2 | 01/12/1947 | GUERRET (*) | Marcel | Professeur |
1948 | ||||
21 | 07/06/1948 | ROUZOUL (*) | Joseph | Journaliste Ecrivain |
14 | 18/10/1948 | HINARD | André | Professeur, Président 1964 |
24 | 18/10/1948 | MIQUEL(*) | Marcel | Chanoine |
11 | 06/12/1948 | TARRIT | Pierre | Général |
27 | 01/03/1948 | PINEDE | ? | Colonel |
30 | 01/03/1948 | BOURDEAU | Joseph | Evêque coadjuteur |
33 | 01/03/1948 | COURREGES (de) | Louis | Evêque |
40 | 06/12/1948 | NOEL | René | Professeur |
1949 | ||||
26 | 14/10/1949 | COOK | Robert | Pasteur |
1950 | ||||
1951 | ||||
32 | 07/05/1951 | NAVECH | Fernand | Dir. Dép. P.T.T., Président 1962 |
38 | 15/10/1951 | PRINCE | Lucien | Commandant |
1952 | ||||
39 | 04/02/1952 | GODEAU | Alain | Banquier, Président, 1960 |
34 | 31/03/1952 | DES ROCHETTES | Armand | Ingénieur |
1953 | ||||
1954 | ||||
1955 | ||||
1956 | ||||
36 | 06/02/1956 | LEOPOLD (*) | Emmanuel-Flavia | Professeur |
37 | 06/02/1956 | LIGOU (*) | Daniel | Professeur |
38 | 08/10/1956 | LOUIS | Maurice L. A. | Colonel |
7 | 06/12/1956 | GAYNE (*) | Pierre | Chanoine |
1957 | ||||
5 | 29/04/1957 | GARRISSON (*) | Robert | Professeur |
20 | 29/04/1957 | VEAUX | André | Avoué |
21 | 29/04/1957 | SEILHAN | Raymond | Médecin Colonel |
26 | 29/04/1957 | BERCHAUD (*) | Maurice | Avocat, Président 1978 |
35 | 29/04/1957 | RICHIN | Jean | Ingénieur P. et Ch. |
1958 | ||||
15 | 03/02/1958 | TIREL | Pierre | Pasteur |
3 | 10/11/1958 | SCORBIAC (de) | Baron Joseph | ? |
17 | 10/11/1958 | BERNARD (de) | Albert | Colonel |
2 | 11/11/1958 | CAVAILLE (*) (IM-RAM2000) | Albert | Labo Agricole |
1959 | ||||
38 | 21/12/1959 | DELANCRAY | Louis | Artiste Peintre |
1960 | ||||
22 | 13/06/1960 | LINON | Piere Gaston | Profess Ecole Vétérin. |
28 | 15/06/1960 | TAUZIAC | Etienne | Expert Géomètre |
8 | 04/10/1960 | NIEL | Roger | Colonel |
1961 | ||||
6 | 16/10/1961 | TERNOIS | Daniel | Conservateur Musée |
13 | 16/10/1961 | MERAS (*) (IM-RAM2013) | Matthieu | Archiviste Président |
16 | 16/101961 | TOUREILLE | Roger | Pasteur |
32 | ??/ ??/1961 | ROCHE | ? | Médecin Colonel |
40 | 16/10/1961 | PINAUD (H-RAM1998) | Jean | Dir dép. du Travail |
1962 | ||||
1963 | ||||
1964 | ||||
6 | 02/03/1964 | OULES (*) (IM-RAM2007)H-RAM2010) | Jean | Médecin Président 1990 |
17 | 13/04/1964 | FERRE (de) | Jean Louis | Notaire |
37 | 15/06/1964 | MASSIP | Jean | Publiciste |
27 | ??/??/1964 | NEGRIE | Henri | Médecin, Président 1966 1972 |
1965 | ||||
34 | 08/03/1965 | DURAND | Jules | T.P.G. |
22 | 08/11/1965 | LACAZE (*) | Henri | Directeur honoraire ASS – Président 1976 |
1966 | ||||
16 | ??/??/1966 | JOUANNET | Pierre | Pharmacien |
1967 | ||||
10 | 03/05/1967 | GAILLARD-LALA (*) | René | Artiste Peintre |
15 | 02/10/1967 | PLET | Georges | Pasteur |
16 | 02/10/1967 | CARRIERE | Jean | Professeur |
31 | 13/06/1967 | GUICHARNAUD | Robert | Direction du travail - Président 1996 |
36 | 13/06/1967 | DICHAMP (**) | Roger | Inspecteur des finances à la retraite |
29 | 02/10/1967 | BOZOULS | Henri | Abbé |
32 | 02/10/1967 | LEZAN (H-RAM1995) (IM-RAM2013) | Georges | Professeur |
1968 | ||||
1969 | ||||
11 | 03/03/1969 | NERCIAT (de) | Robert | ? |
37 | 11/11/1969 | VIGUIE (*) | Pierre | Magistrat |
21 | 16/11/1969 | BANON | René | Intendant général |
1970 | ||||
1971 | ||||
1972 | ||||
8 | 06/11/1972 | COMBES-MALEVIALE | René | Expert judiciaire |
20 | 18/11/1971 | BOURGUET | Samuel | Pasteur |
33 | 10/01/1972 | TORT | Roger | Evêque |
35 | 15/05/1972 | DEYMIE | Philippe | Professeur |
1973 | ||||
19 | 02/04/1973 | CAMBEDOUZOU (IM-RAM2003) | André | Magistrat - Président 1992 |
12 | 05/11/1973 | ROHAN (IM-RAM2007) (H-RAM2009) | Guy | Professeur |
37 | 05/11/1973 | GUILHEM (*) (IM-RAM2002) | Jean | Directeur Préfecture |
1974 | ||||
10 | 02/12/1974 | BAROUSSE (H-RAM1998) | Pierre | Conservateur du musée Ingres |
23 | 02/12/1974 | TELLIEZ | Jean | Ingénieur d'Agronomie |
1975 | ||||
15 | 15/12/1975 | REVERDY (*) (H-RAM1999) | Yvan | Colonel -Président 1982 |
33 | 15/12/1975 | LAPORTE | Jean | Préfet honoraire |
1976 | ||||
4 | 03/05/1976 | CALMEL | Georges | Magistrat |
27 | 03/05/1976 | SAINT BLANQUAT (H-RAM2005) (IM-RAM2011) | Odon de | Archiviste |
8 | 23/09/1976 | POUPLIER | Albert | Directeur départemental de l’Equipement |
30 | 27/09/1976 | FABRE (*) | Pierre | Professeur |
1977 | ||||
29 | 26/09/1977 | ROQUEPLO | Gabriel | Industriel |
13 | 26/12/1977 | LACARRIERE (IM-RAM2014) | Georges | Professeur |
1978 | ||||
23 | 08/05/1978 | BERGEON (*) (IM-RAM2008) (H-RAM2011) | Paul | Ingénieur |
34 | 08/05/1978 | MATHIEU(*) (IM-RAM2000) | Alain | Abbé |
1979 | ||||
28 | 10/12/1979 | FAUGERE (IM-RAM2007) | Raymond | Avocat |
1980 | ||||
8 | 16/06/1980 | DELIGNY | Jean-Louis | Directeur départemental de l’Equipement |
38 | 16/06/1980 | REY (IM-RAM2016) | Noël | Professeur |
25 | 08/12/1980 | BOYE (*) | Louis | Médecin |
7 | 08/12/1980 | PASSERAT | Georges | Abbé |
1981 | ||||
33 | 06/07/1981 | SAINT BLANQUAT (de) (H-RAM1999) | Jacques | Evêque |
1982 | ||||
20 | 04/10/1982 | DOMERGUE (IM-RAM1999) | Max | Magistrat – Président 1988 |
1983 | ||||
1 | 07/11/1983 | SICRE (H-RAM1998) | René | Général |
8 | 07/11/1983 | TAVARDON | Paul | Professeur |
36 | 07/11/1983 | FORESTIE (H-RAM 1997) | Joseph | Exploitant Agricole |
1984 | ||||
1985 | ||||
18 | 01/04/1985 | RIVIERE | Jacques | Directeur départemental de l’Equipement |
35 | 01/04/1985 | MANN | Théo | Pasteur |
1986 | ||||
14 | 23/06/1986 | LAFFORGUE | Annie | Archiviste départemental |
21 | 23/06/1986 | GABACH (IM-RAM2015) (H-RAM 2017) | Jacques | Ingénieur |
1987 | ||||
16 | 05/10/1987 | CARRIERE (IM-RAM2001) (H-RAM2003) | Bernard | Professeur |
39 | 05/11/1987 | SICARD | Claude | Pr. émérite d. Universités–Président 1994, 2000 |
1988 | ||||
18 | 20/06/1988 | NARBONNE (H-RAM 2010) (IM-RAM2014) | Jacques | Conseiller d'Etat |
24 | 12/12/1988 | VEZINS (de) | Antoine | Abbé |
30 | 12/12/1988 | BLANC (*) (IM-RAM2011)(H-RAM2013) | Pierre | Préfet – Président 1998, 2002 |
1989 | ||||
1990 | ||||
2 | 05/11/1990 | SENOCQ (cliquer) | Jean Marie | Professeur - Président 2006 |
10 | 05/03/1990 | DUCHEIN | Paul | Pharmacien |
35 | 05/03/1990 | BAROUSSE | Claude | Professeur |
22 | 05/11/1990 | SEGUELAS (H-RAM2013)(IM-RAM2017) | Elie | Colonel |
1991 | ||||
17 | 04/02/1991 | GARRISSON (**) | Janine | Professeur émérite des Universités |
4 | 16/12/1991 | BECADE | Philippe | Médecin - Président 2016 |
1992 | ||||
11 | 06/04/1992 | KELLER (IM-RAM2017) (H-RAM2018) | Jean | Préfet - Président 2004 |
26 | 04/10/1992 | TESSIE-SOLIE (H-RAM2003) (IM-RAM1999) | Alain | Médecin |
1993 | ||||
1994 | ||||
24 | 21/11/1994 | ROLLIN | Philippe | Médecin |
25 | 21/11/1994 | MONTIEL | Claire-Adélaïde | Professeur |
1995 | ||||
3 | 06/11/1995 | JAYR (H-RAM2006) | Arnaud | Professeur |
5 | 06/11/1995 | CLAVEL (IM-RAM2004) (H-RAM2007) | Eugène | Juge |
34 | 06/11/1995 | TEIL (IM-RAM1998) | Jacques | Général |
1996 | ||||
8 | 03/06/1996 | DAUDE (H-RAM2003) | Gill | Pasteur |
9 | 03/061996 | SABATIE | Norbert | Professeur - Président 2008, 2014 |
36 | 03/06/1996 | THEAU (IM-RAM2018) (H-RAM2016) | Pierre | Administrateur civil |
1997 | ||||
1 | 03/11/1997 | HOUSSET (H-RAM2009) | Bernard | Evêque |
35 | 03/11/1997 | GAMARRA (*) (IM-RAM2009) | Pierre | Ecrivain |
40 | 03/11/1997 | RIPOLL | Yves | Pilote éducatif |
1998 | ||||
15 | 09/11/1998 | ANDRIEU | Jean-Marc | Direct. conservatoire |
33 | 09/11/1998 | STIERLE | Christian | Conservateur Bibl municip. |
1999 | ||||
2000 | ||||
14 | 06/11/2000 | DAUDIBERTIERES (IM-RAM2017) | Léo | Professeur d'Odontologie |
34 | 06/11/2000 | REYNIES (de) | Antoine | Capitaine au long cours - Président 2010 |
37 | 06/11/2000 | VALLESPIR | Christine | Professeur Honoraire |
2001 | ||||
20 | 26/11/2001 | CHAZARAIN | Noël | Général (E.R.) |
25 | 26/11/2001 | FISCHER | Marie - Annick | Docteur en Médecine |
2002 | ||||
26 | 04/11/2002 | AMALRIC | Jean - Pierre | Professeur émérite Université |
16 | 04/11/2002 | ANDRE - ACQUIER | Geneviève | Professeur - Présidente 2012 |
8 | 04/11/2002 | SOULIE (**) (IM-RAM2018) |
Guy | Ingénieur |
2003 | ||||
2004 | ||||
19 | 08/11/2004 | GARRIC (**) | Jean - Michel | Conservateur du Patrimoine |
27 | 08/11/2004 | SUSPENE | Michel | Médecin retraité |
2005 | ||||
3 | 07/11/2005 | CHABROL-VACQUIER (**) | Andrée | Professeur Honoraire |
2006 | ||||
2007 | ||||
5 | 04/06/2007 |
SERRES (*) (IM-RAM2014) |
André | Médecin retraité |
28 | 04/06/2007 | PACHABEYIAN | Jean-François | Général (E.R.) |
35 | 04/06/2007 | BOUTIÉ née LARROZE | Hélène | Professeur Honoraire |
2008 | ||||
1 | 06/10/2008 | LUIGGI | Jean | Cadre commercial en retraite |
12 | 06/10/2008 | VIGUIER- DUTHEIL | Florence | Conservateur du Musée Ingres |
2009 | ||||
18 | 09/09/2009 | CARRAL | Jacques | Administrateur civil Honoraire |
6 | 09/09/2009 | NESPOULOUS | Jean-Luc | Professeur émérite des Universités - Président 2018 |
2010 | ||||
23 | 04/10/2010 | ASTOUL | Guy | Professeur des Universités |
2011 | ||||
2012 | ||||
22 | 01/10/2012 | POUCH | Marie-Pierre | Présidente des amis Musée Ingres |
30 | 01/10/2012 | GARRIGUES | Roland | Négociant |
2013 | ||||
35 | 04/11/2013 | FALGAS | Geneviève | Enseignante |
2014 | ||||
32 | 06/10/2014 | PETIT | Maurice | Directeur artistique |
36 | 06/10/2014 | MARCOS | Mariano | Architecte urbaniste |
2015 | ||||
13 | 05/10/2015 | MONTIEL | Claire-Adélaïde | Professeur honoraire |
2016 | ||||
5 | 07/11/2016 | CARENCO | Madeleine | Professeur honoraire |
21 | 07/11/2016 | MARILLAUD | Pierre | Inspecteur honoraire de l’E.N. |
2017 | ||||
11 | 02/10/2017 | ARTOIS (d’) | Robert | Inspecteur principal J & S honoraire |
14 | 02/10/2017 | GAUTHIER | Pierre | Administrateur civil en retraite |
34 | 02/10/2017 | COURDEAU | Mireille | Consultante-expert |
38 | 02/10/2017 | DETAILLEUR | Jean-Marc | Editeur |
2018 | ||||
2019 | ||||
19 | 04/11/2019 | REDON | Marie-Paule | Journaliste en retraite |
17 | 04/11/2019 | MANSON | Michel | Professeur honoraire des universités |
8 | 04/11/2019 | DONADIO | Daniel | Docteur en médecine |
2020 | ||||
2021 | ||||
3 | 04/10/2021 | LASSERRE | Anne | Professeur honoraire |
2 | 04/10/2021 | VISENTINI | Alain | Professeur honoraire |
2022 | ||||
20 | 03/10/2022 | BON | Philippe | Lieutenant-Colonel |
29 | 03/10/2022 | LERISSON | Didier | Président du Tribunal de Commerce |
31 | 03/10/2022 | FOURNET | Olivier | Professeur honoraire |
-titulaires actuels (en italique)
-titulaires décédés (en gras droit)
-démissionnaires, anciens titulaires devenus membres honoraires ou membres correspondants suite à démission (droit)
-(*) pour plus de détails sur la biographie voir le Dictionnaire des Montalbanais
-(**) idem voir 800 auteurs
-? : information à compléter.
(*) en bleu : cliquer pour renvoi vers un site (Gallica, Recueil de l'Académie, Wikipédia, etc....) qui contient une notice biographique ; Le contenu de celle-ci n'est pas validé par l'Académie et peut éventuellement contenir des erreurs.
(**) en bleu : cliquer pour consulter la fiche biographique
(H-RAM....) en bleu : cliquer pour consulter l' hommage dans le Recueil de l'Académie de l'année ....)
(IM--RAM....) en bleu : cliquer pour consulter l' In Memoriam dans le Recueil de l'Académie de l'année ....)